Tráfego em tempo real
Tráfego ao vivo para ETAs mais precisos e menos atrasos.
+10€ por veículo
Comece em minutos, teste grátis e cresça sem custos ocultos.
Comece com planejamento profissional e elimine gargalos desde o primeiro dia.
Economize 198€
Tudo que você precisa para despachar, comunicar com o cliente e encerrar entregas sem surpresas.
Economize 398€
Criado para operações complexas com requisitos avançados de integração e suporte.
Sem cartão de crédito. Configure suas primeiras rotas em minutos.
Ative capacidades quando precisar, sem trocar de plano.
4 extras disponíveis
Anual · EUR
Valores de referência alinhados ao pricing oficial em EUR para facilitar decisões operacionais.
Os extras são sempre cobrados mensalmente, mesmo com faturamento anual no plano base.
Tráfego em tempo real
Tráfego ao vivo para ETAs mais precisos e menos atrasos.
+10€ por veículo
Usuários extra
Adicione planners e operadores conforme o time cresce.
+5€ por usuário extra
Projetos extra
Separe operações por cliente, região ou unidade.
+25€ por projeto extra
Supervisores extra
Dê visibilidade e controle para supervisores em tempo real.
+50€ por supervisor extra
Menor custo por entrega
Rotas mais limpas
POD e rastreabilidade
Por tipo de veículo
| Funcionalidade | Plano Light | Plano Standard | Enterprise |
|---|---|---|---|
Otimização de rotas em tempo real | Sim | Sim | Sim |
Restrições avançadas | Sim | Sim | Sim |
Coletas e entregas | Sim | Sim | Sim |
Simulador de tráfego | Sim | Sim | Sim |
Otimização para veículos elétricosNovo | Sim | Sim | Sim |
Base de clientes | Sim | Sim | Sim |
Visão global de paradas | Não | Sim | Sim |
Planejamento por zonas | Não | Sim | Sim |
Múltiplos projetos | Não | Sim | Sim |
Múltiplos usuários | Não | Sim | Sim |
Papéis e permissõesNovo | Não | Sim | Sim |
Supervisor | Não | Sim | Sim |
Cálculo de emissõesNovo | Não | Sim | Sim |
Marca branca | Não | Sim | Sim |
Roteirização com tráfego ao vivo | Extra | Extra | Extra |
Otimizador multimodal | Extra | Extra | Extra |
| Funcionalidade | Plano Light | Plano Standard | Enterprise |
|---|---|---|---|
Rastreamento de rotas | Sim | Sim | Sim |
Envio via WhatsApp | Sim | Sim | Sim |
Monitoramento em tempo real | Sim | Sim | Sim |
Status dos pedidos | Sim | Sim | Sim |
Modo offlineNovo | Sim | Sim | Sim |
Leitura automática de etiquetasNovo | Não | Sim | Sim |
Comprovante de entrega e cancelamento | Não | Sim | Sim |
Criar paradas pelo DriversNovo | Não | Sim | Sim |
Reotimizar pelo Drivers | Não | Sim | Sim |
Leitura de código de barras | Não | Sim | Sim |
Satisfação dos motoristas | Não | Sim | Sim |
Entrega com PIN | Não | Sim | Sim |
Criar/editar tarefas pelo Drivers | Não | Sim | Sim |
Controle de visibilidade de rotas | Não | Sim | Sim |
| Funcionalidade | Plano Light | Plano Standard | Enterprise |
|---|---|---|---|
E-mails personalizados | Não | Sim | Sim |
SMS e WhatsApp personalizados | Não | Sim | Sim |
Rastreamento personalizável | Não | Sim | Sim |
Satisfação dos clientes | Não | Sim | Sim |
Experiência white-label para clientes | Não | Sim | Sim |
| Funcionalidade | Plano Light | Plano Standard | Enterprise |
|---|---|---|---|
Métricas básicas de uso | Não | Sim | Sim |
Métricas avançadas de entregas | Não | Sim | Sim |
Métricas de satisfação | Não | Sim | Sim |
| Funcionalidade | Plano Light | Plano Standard | Enterprise |
|---|---|---|---|
Acesso completo à API | Não | Sim | Sim |
Webhooks configuráveis | Não | Sim | Sim |
| Funcionalidade | Plano Light | Plano Standard | Enterprise |
|---|---|---|---|
Suporte por e-mail e chat | Não | Sim | Sim |
Capacitação logística | Não | Sim | Sim |
Suporte estendido | Não | Não | Sim |
Integrações sob medida | Não | Não | Sim |
Preencha o formulário e um especialista da Routal mostrará como reduzir custos, melhorar ETAs e escalar com eficiência.